Notaries Database v.1.0.14
13,205 Notaries
AccountWelcome, guestSign in / Register
Are you re-financing a home loan, adopting a child or coming up with some exciting business ideas? While all of these seem somewhat unrelated, in fact, they all can use the assistance of a n...
Ready for your workflow
![]() |
USAGE RIGHTS USAGE LICENSE $35.00 |
PUBLICATION RIGHTS PUBLICATION LICENSE $100.00 |
MASTER RIGHTS MASTER LICENSE $200.00 |
| Data Tracking Seeds | ![]() |
![]() |
![]() |
| Data Modification | ![]() |
![]() |
![]() |
| Importing | ![]() |
![]() |
![]() |
| Exporting | ![]() |
![]() |
![]() |
| Merge | ![]() |
![]() |
![]() |
| Web Usage | ![]() |
![]() |
![]() |
| Multiple PC's or Websites | ![]() |
![]() |
![]() |
| Mobile Development | ![]() |
![]() |
![]() |
| Updates Available | ![]() |
![]() |
![]() |
| All Data File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
| Custom File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
| Distribution | ![]() |
![]() |
![]() |
| Copyright Endorsement | ![]() |
![]() |
![]() |
| BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW |
Release structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.14.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 13,205 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| biz_name | 13,205 | 100% | varchar(150) | Business Name |
| biz_info | 0 | 0% | text | Business Information and Description |
| cat_primary | 13,205 | 100% | varchar(75) | Business Primary Category |
| cat_sub | 11,229 | 85% | varchar(75) | Business Secondary/Sub Category |
| e_address | 12,101 | 92% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 13,205 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 13,205 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 13,205 | 100% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 0 | 0% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_country | 13,205 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 13,171 | 100% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 13,161 | 100% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 13,182 | 100% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 5,681 | 43% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 5,952 | 45% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 13,182 | 100% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 13,205 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 13,171 | 100% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LAT_poly | 13,168 | 100% | varchar(15) | Latitude (Precision Polygon Based) |
| loc_LONG_centroid | 13,171 | 100% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_poly | 13,168 | 100% | varchar(15) | Longitude (Precision Polygon Based) |
| biz_phone | 13,196 | 100% | varchar(20) | Business Phone Number |
| biz_phone_ext | 0 | 0% | varchar(8) | Business Phone Number Extension |
| biz_fax | 242 | 2% | varchar(20) | Business Fax Number |
| biz_email | 377 | 3% | varchar(75) | Business Contact Email Address |
| web_url | 7,759 | 59% | varchar(175) | Website URL |
| web_meta_title | 58 | 0% | varchar(255) | Website Meta Title |
| web_meta_desc | 26 | 0% | varchar(255) | Website Meta Description |
| web_meta_keys | 29 | 0% | varchar(255) | Website Meta Keywords |
| Notaries Records Information | |||
|---|---|---|---|
| USA | Alaska | 29 | Notaries |
| USA | Alabama | 139 | Notaries |
| USA | Arkansas | 88 | Notaries |
| USA | Arizona | 329 | Notaries |
| USA | California | 3,206 | Notaries |
| USA | Colorado | 324 | Notaries |
| USA | Connecticut | 138 | Notaries |
| USA | District Of Columbia | 35 | Notaries |
| USA | Delaware | 55 | Notaries |
| USA | Florida | 895 | Notaries |
| USA | Georgia | 315 | Notaries |
| USA | Hawaii | 46 | Notaries |
| USA | Iowa | 80 | Notaries |
| USA | Idaho | 59 | Notaries |
| USA | Illinois | 308 | Notaries |
| USA | Indiana | 127 | Notaries |
| USA | Kansas | 98 | Notaries |
| USA | Kentucky | 90 | Notaries |
| USA | Louisiana | 588 | Notaries |
| USA | Massachusetts | 353 | Notaries |
| USA | Maryland | 200 | Notaries |
| USA | Maine | 50 | Notaries |
| USA | Michigan | 242 | Notaries |
| USA | Minnesota | 100 | Notaries |
| USA | Missouri | 148 | Notaries |
| USA | Mississippi | 82 | Notaries |
| USA | Montana | 33 | Notaries |
| USA | North Carolina | 225 | Notaries |
| USA | North Dakota | 6 | Notaries |
| USA | Nebraska | 34 | Notaries |
| USA | New Hampshire | 55 | Notaries |
| USA | New Jersey | 311 | Notaries |
| USA | New Mexico | 116 | Notaries |
| USA | Nevada | 225 | Notaries |
| USA | New York | 409 | Notaries |
| USA | Ohio | 251 | Notaries |
| USA | Oklahoma | 165 | Notaries |
| USA | Oregon | 193 | Notaries |
| USA | Pennsylvania | 1,062 | Notaries |
| USA | Rhode Island | 32 | Notaries |
| USA | South Carolina | 159 | Notaries |
| USA | South Dakota | 14 | Notaries |
| USA | Tennessee | 146 | Notaries |
| USA | Texas | 867 | Notaries |
| USA | Utah | 81 | Notaries |
| USA | Virginia | 221 | Notaries |
| USA | Vermont | 20 | Notaries |
| USA | Washington | 317 | Notaries |
| USA | Wisconsin | 86 | Notaries |
| USA | West Virginia | 32 | Notaries |
| USA | Wyoming | 21 | Notaries |
Need a closer fit?