
License Database Purchase Options
![]() |
USAGE RIGHTS $79.00 |
PUBLICATION RIGHTS $99.00 |
MASTER RIGHTS $198.00 |
Data Tracking Seeds | ![]() |
![]() |
![]() |
Data Modification | ![]() |
![]() |
![]() |
Importing | ![]() |
![]() |
![]() |
Exporting | ![]() |
![]() |
![]() |
Merge | ![]() |
![]() |
![]() |
Web Usage | ![]() |
![]() |
![]() |
Multiple PC's or Websites | ![]() |
![]() |
![]() |
Mobile Development | ![]() |
![]() |
![]() |
Updates Available | ![]() |
![]() |
![]() |
All Data File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
Custom File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
Distribution | ![]() |
![]() |
![]() |
Copyright Endorsement | ![]() |
![]() |
![]() |
BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW |
Plumbers and Plumbing Contact Profiles
If you are looking for a direct contact marketing database for plumbers and plumbing companies, you have found the list you need. With 23 fields of direct contact data you will have all the information and metrics to drive your personalized marketing campaign.Direct Contact Records
Records include first names, last names, job titles, direct email addresses and more allowing you to leverage a direct communication and contact experience increasing the ROI for you digital marketing, email campaign, snail mail marketing or telemarketing endeavors. Our list of plumbers in the United States is available in many formats including CSV, MS Excel, MySQL, MS Access and SQL Server.Table Schema Database Field Statistics
Field | Records | Percent | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
id | 4,018 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
biz_email | 4,018 | 100% | varchar(200) | Plumber Contact Email Address |
biz_name | 4,018 | 100% | varchar(200) | Business Name |
con_first_name | 4,018 | 100% | varchar(100) | Contact First Name |
con_last_name | 4,018 | 100% | varchar(100) | Contact Last Name |
con_title | 3,957 | 98% | varchar(100) | Contact Title |
e_address | 3,811 | 95% | varchar(200) | Physical Address |
e_city | 4,018 | 100% | varchar(100) | Physical Address City |
e_state | 4,018 | 100% | varchar(50) | Physical Address State / Province |
e_postal | 4,018 | 100% | varchar(50) | Physical Address Postal Code |
e_country | 4,018 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
biz_phone | 4,006 | 100% | varchar(50) | Business Phone Number |
biz_fax | 2,708 | 67% | varchar(50) | Business Fax Number |
sales_volume | 4,018 | 100% | varchar(50) | Annual Sales Volume |
emp_num | 4,018 | 100% | varchar(50) | Employee Count |
sic_code | 4,018 | 100% | varchar(50) | SIC Code |
sic_name | 4,018 | 100% | varchar(100) | SIC Code Description |
co_type | 4,018 | 100% | varchar(50) | Company Type - Public Private |
loc_type | 4,018 | 100% | varchar(50) | Location Type |
co_structure | 4,018 | 100% | varchar(50) | Company Structure |
cred_score | 4,018 | 100% | varchar(50) | Company Credit Score |
stock_ex | 25 | 1% | varchar(50) | Stock Exchange |
stock_sym | 25 | 1% | varchar(50) | Stock Symbol |
web_url | 3,287 | 82% | varchar(255) | Website URL |
Plumbers Records Information | |||
---|---|---|---|
USA | Alaska | 16 | Plumbers |
USA | Alabama | 32 | Plumbers |
USA | Arkansas | 32 | Plumbers |
USA | Arizona | 174 | Plumbers |
USA | California | 459 | Plumbers |
USA | Colorado | 116 | Plumbers |
USA | Connecticut | 30 | Plumbers |
USA | District Of Columbia | 11 | Plumbers |
USA | Delaware | 20 | Plumbers |
USA | Florida | 332 | Plumbers |
USA | Georgia | 68 | Plumbers |
USA | Hawaii | 13 | Plumbers |
USA | Iowa | 25 | Plumbers |
USA | Idaho | 15 | Plumbers |
USA | Illinois | 206 | Plumbers |
USA | Indiana | 82 | Plumbers |
USA | Kansas | 44 | Plumbers |
USA | Kentucky | 38 | Plumbers |
USA | Louisiana | 37 | Plumbers |
USA | Massachusetts | 96 | Plumbers |
USA | Maryland | 64 | Plumbers |
USA | Maine | 8 | Plumbers |
USA | Michigan | 82 | Plumbers |
USA | Minnesota | 52 | Plumbers |
USA | Missouri | 65 | Plumbers |
USA | Mississippi | 23 | Plumbers |
USA | Montana | 9 | Plumbers |
USA | North Carolina | 78 | Plumbers |
USA | North Dakota | 31 | Plumbers |
USA | Nebraska | 8 | Plumbers |
USA | New Hampshire | 8 | Plumbers |
USA | New Jersey | 79 | Plumbers |
USA | New Mexico | 33 | Plumbers |
USA | Nevada | 55 | Plumbers |
USA | New York | 273 | Plumbers |
USA | Ohio | 331 | Plumbers |
USA | Oklahoma | 9 | Plumbers |
USA | Oregon | 53 | Plumbers |
USA | Pennsylvania | 133 | Plumbers |
USA | Rhode Island | 3 | Plumbers |
USA | South Carolina | 18 | Plumbers |
USA | South Dakota | 24 | Plumbers |
USA | Tennessee | 55 | Plumbers |
USA | Texas | 237 | Plumbers |
USA | Utah | 42 | Plumbers |
USA | Virginia | 109 | Plumbers |
USA | Vermont | 6 | Plumbers |
USA | Washington | 74 | Plumbers |
USA | Wisconsin | 195 | Plumbers |
USA | West Virginia | 13 | Plumbers |
USA | Wyoming | 2 | Plumbers |
This is NOT an email marketing list