Life Insurance Database v.1.0.16
48,863 Insurance Agencies
AccountWelcome, guestSign in / Register
This database contains Life Insurance Agencies and agents. Life Insurance is insurance that provides a financial remuneration on the premature death of the policy holder. By paying an agreed...
Ready for your workflow
![]() |
USAGE RIGHTS USAGE LICENSE $40.00 |
PUBLICATION RIGHTS PUBLICATION LICENSE $80.00 |
MASTER RIGHTS MASTER LICENSE $160.00 |
| Data Tracking Seeds | ![]() |
![]() |
![]() |
| Data Modification | ![]() |
![]() |
![]() |
| Importing | ![]() |
![]() |
![]() |
| Exporting | ![]() |
![]() |
![]() |
| Merge | ![]() |
![]() |
![]() |
| Web Usage | ![]() |
![]() |
![]() |
| Multiple PC's or Websites | ![]() |
![]() |
![]() |
| Mobile Development | ![]() |
![]() |
![]() |
| Updates Available | ![]() |
![]() |
![]() |
| All Data File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
| Custom File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
| Distribution | ![]() |
![]() |
![]() |
| Copyright Endorsement | ![]() |
![]() |
![]() |
| BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW |
Release structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.16.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 48,863 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| biz_name | 48,863 | 100% | varchar(150) | Business Name |
| biz_info | 2 | 0% | text | Business Information and Description |
| cat_primary | 47,230 | 97% | varchar(75) | Business Primary Category |
| cat_sub | 22,869 | 47% | varchar(75) | Business Secondary/Sub Category |
| e_address | 48,132 | 99% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 48,863 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 48,863 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 48,863 | 100% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 31,842 | 65% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_country | 48,863 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 47,187 | 97% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 47,187 | 97% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 47,188 | 97% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 21,733 | 44% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 16,894 | 35% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 47,188 | 97% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 48,863 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 47,187 | 97% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LAT_poly | 48,627 | 100% | varchar(15) | Latitude (Precision Polygon Based) |
| loc_LONG_centroid | 47,187 | 97% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_poly | 48,627 | 100% | varchar(15) | Longitude (Precision Polygon Based) |
| biz_phone | 48,837 | 100% | varchar(20) | Business Phone Number |
| biz_phone_ext | 0 | 0% | varchar(8) | Business Phone Number Extension |
| biz_fax | 8,570 | 18% | varchar(20) | Business Fax Number |
| biz_email | 5,653 | 12% | varchar(75) | Business Contact Email Address |
| web_url | 33,902 | 69% | varchar(175) | Website URL |
| web_meta_title | 5,171 | 11% | varchar(255) | Website Meta Title |
| web_meta_desc | 5,024 | 10% | varchar(255) | Website Meta Description |
| web_meta_keys | 5,024 | 10% | varchar(255) | Website Meta Keywords |
| Insurance Agencies Records Information | |||
|---|---|---|---|
| USA | Alaska | 73 | Insurance Agencies |
| USA | Alabama | 1,189 | Insurance Agencies |
| USA | Arkansas | 512 | Insurance Agencies |
| USA | Arizona | 891 | Insurance Agencies |
| USA | California | 4,217 | Insurance Agencies |
| USA | Colorado | 1,155 | Insurance Agencies |
| USA | Connecticut | 398 | Insurance Agencies |
| USA | District Of Columbia | 72 | Insurance Agencies |
| USA | Delaware | 183 | Insurance Agencies |
| USA | Florida | 1,830 | Insurance Agencies |
| USA | Georgia | 1,674 | Insurance Agencies |
| USA | Hawaii | 79 | Insurance Agencies |
| USA | Iowa | 613 | Insurance Agencies |
| USA | Idaho | 325 | Insurance Agencies |
| USA | Illinois | 2,647 | Insurance Agencies |
| USA | Indiana | 1,364 | Insurance Agencies |
| USA | Kansas | 750 | Insurance Agencies |
| USA | Kentucky | 840 | Insurance Agencies |
| USA | Louisiana | 1,091 | Insurance Agencies |
| USA | Massachusetts | 175 | Insurance Agencies |
| USA | Maryland | 1,175 | Insurance Agencies |
| USA | Maine | 137 | Insurance Agencies |
| USA | Michigan | 1,496 | Insurance Agencies |
| USA | Minnesota | 1,252 | Insurance Agencies |
| USA | Missouri | 1,374 | Insurance Agencies |
| USA | Mississippi | 761 | Insurance Agencies |
| USA | Montana | 232 | Insurance Agencies |
| USA | North Carolina | 1,618 | Insurance Agencies |
| USA | North Dakota | 125 | Insurance Agencies |
| USA | Nebraska | 468 | Insurance Agencies |
| USA | New Hampshire | 165 | Insurance Agencies |
| USA | New Jersey | 691 | Insurance Agencies |
| USA | New Mexico | 347 | Insurance Agencies |
| USA | Nevada | 345 | Insurance Agencies |
| USA | New York | 2,000 | Insurance Agencies |
| USA | Ohio | 2,118 | Insurance Agencies |
| USA | Oklahoma | 803 | Insurance Agencies |
| USA | Oregon | 860 | Insurance Agencies |
| USA | Pennsylvania | 2,236 | Insurance Agencies |
| USA | Rhode Island | 113 | Insurance Agencies |
| USA | South Carolina | 934 | Insurance Agencies |
| USA | South Dakota | 160 | Insurance Agencies |
| USA | Tennessee | 1,185 | Insurance Agencies |
| USA | Texas | 3,218 | Insurance Agencies |
| USA | Utah | 521 | Insurance Agencies |
| USA | Virginia | 1,503 | Insurance Agencies |
| USA | Vermont | 73 | Insurance Agencies |
| USA | Washington | 1,253 | Insurance Agencies |
| USA | Wisconsin | 1,080 | Insurance Agencies |
| USA | West Virginia | 431 | Insurance Agencies |
| USA | Wyoming | 111 | Insurance Agencies |
Need a closer fit?