Auto Insurance Agency Database v.1.0.34
49,680 Insurance Agencies
AccountWelcome, guestSign in / Register
This database contains listings for businesses that offer auto insurance policies and protection. This is insurance which protects the insured against losses involving the use of automobiles...
Ready for your workflow
![]() |
USAGE RIGHTS USAGE LICENSE $45.00 |
PUBLICATION RIGHTS PUBLICATION LICENSE $90.00 |
MASTER RIGHTS MASTER LICENSE $180.00 |
| Data Tracking Seeds | ![]() |
![]() |
![]() |
| Data Modification | ![]() |
![]() |
![]() |
| Importing | ![]() |
![]() |
![]() |
| Exporting | ![]() |
![]() |
![]() |
| Merge | ![]() |
![]() |
![]() |
| Web Usage | ![]() |
![]() |
![]() |
| Multiple PC's or Websites | ![]() |
![]() |
![]() |
| Mobile Development | ![]() |
![]() |
![]() |
| Updates Available | ![]() |
![]() |
![]() |
| All Data File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
| Custom File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
| Distribution | ![]() |
![]() |
![]() |
| Copyright Endorsement | ![]() |
![]() |
![]() |
| BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW |
Essential for Everyday
Information in Databases
Marketing Made Simple
Great for WebmastersRelease structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.34.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 49,680 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| biz_name | 49,680 | 100% | varchar(150) | Business Name |
| biz_info | 316 | 1% | text | Business Information and Description |
| cat_primary | 49,680 | 100% | varchar(75) | Business Primary Category |
| cat_sub | 18,252 | 37% | varchar(75) | Business Secondary/Sub Category |
| e_address | 49,228 | 99% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 49,680 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 49,680 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 49,552 | 100% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 38,903 | 78% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_country | 49,680 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 49,535 | 100% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 49,535 | 100% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 49,535 | 100% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 22,821 | 46% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 17,639 | 36% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 49,535 | 100% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 49,680 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 49,535 | 100% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LAT_poly | 49,554 | 100% | varchar(15) | Latitude (Precision Polygon Based) |
| loc_LONG_centroid | 49,535 | 100% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_poly | 49,554 | 100% | varchar(15) | Longitude (Precision Polygon Based) |
| biz_phone | 49,657 | 100% | varchar(20) | Business Phone Number |
| biz_phone_ext | 0 | 0% | varchar(8) | Business Phone Number Extension |
| biz_fax | 10,123 | 20% | varchar(20) | Business Fax Number |
| biz_email | 6,653 | 13% | varchar(75) | Business Contact Email Address |
| web_url | 31,315 | 63% | varchar(175) | Website URL |
| web_meta_title | 9,322 | 19% | varchar(255) | Website Meta Title |
| web_meta_desc | 9,248 | 19% | varchar(255) | Website Meta Description |
| web_meta_keys | 9,249 | 19% | varchar(255) | Website Meta Keywords |
| Insurance Agencies Records Information | |||
|---|---|---|---|
| USA | Alaska | 111 | Insurance Agencies |
| USA | Alabama | 1,455 | Insurance Agencies |
| USA | Arkansas | 705 | Insurance Agencies |
| USA | Arizona | 1,010 | Insurance Agencies |
| USA | California | 3,033 | Insurance Agencies |
| USA | Colorado | 1,544 | Insurance Agencies |
| USA | Connecticut | 561 | Insurance Agencies |
| USA | District Of Columbia | 127 | Insurance Agencies |
| USA | Delaware | 208 | Insurance Agencies |
| USA | Florida | 2,318 | Insurance Agencies |
| USA | Georgia | 2,211 | Insurance Agencies |
| USA | Hawaii | 118 | Insurance Agencies |
| USA | Iowa | 685 | Insurance Agencies |
| USA | Idaho | 327 | Insurance Agencies |
| USA | Illinois | 2,211 | Insurance Agencies |
| USA | Indiana | 1,340 | Insurance Agencies |
| USA | Kansas | 641 | Insurance Agencies |
| USA | Kentucky | 829 | Insurance Agencies |
| USA | Louisiana | 1,338 | Insurance Agencies |
| USA | Massachusetts | 299 | Insurance Agencies |
| USA | Maryland | 1,405 | Insurance Agencies |
| USA | Maine | 172 | Insurance Agencies |
| USA | Michigan | 1,519 | Insurance Agencies |
| USA | 1 | Insurance Agencies | |
| USA | Minnesota | 1,034 | Insurance Agencies |
| USA | Missouri | 1,438 | Insurance Agencies |
| USA | Mississippi | 710 | Insurance Agencies |
| USA | Montana | 172 | Insurance Agencies |
| USA | North Carolina | 1,530 | Insurance Agencies |
| USA | North Dakota | 132 | Insurance Agencies |
| USA | Nebraska | 406 | Insurance Agencies |
| USA | New Hampshire | 166 | Insurance Agencies |
| USA | New Jersey | 986 | Insurance Agencies |
| USA | New Mexico | 297 | Insurance Agencies |
| USA | Nevada | 312 | Insurance Agencies |
| USA | New York | 2,206 | Insurance Agencies |
| USA | Ohio | 2,150 | Insurance Agencies |
| USA | Oklahoma | 694 | Insurance Agencies |
| USA | Oregon | 737 | Insurance Agencies |
| USA | Pennsylvania | 2,691 | Insurance Agencies |
| USA | Rhode Island | 147 | Insurance Agencies |
| USA | South Carolina | 820 | Insurance Agencies |
| USA | South Dakota | 115 | Insurance Agencies |
| USA | Tennessee | 1,243 | Insurance Agencies |
| USA | Texas | 3,510 | Insurance Agencies |
| USA | Utah | 304 | Insurance Agencies |
| USA | Virginia | 1,614 | Insurance Agencies |
| USA | Vermont | 79 | Insurance Agencies |
| USA | Washington | 1,047 | Insurance Agencies |
| USA | Wisconsin | 865 | Insurance Agencies |
| USA | West Virginia | 432 | Insurance Agencies |
| USA | Wyoming | 75 | Insurance Agencies |
Need a closer fit?