Oncologists Database v.1.0.7
8,639 Oncology Services
AccountWelcome, guestSign in / Register
An Oncologist is a doctor who has specialized in the study of cancer. A lung cancer patient's oncologist will diagnose his or her cancer, determine how much it has spread, and perform (or ad...
Ready for your workflow
![]() |
USAGE RIGHTS USAGE LICENSE $40.00 |
PUBLICATION RIGHTS PUBLICATION LICENSE $100.00 |
MASTER RIGHTS MASTER LICENSE $200.00 |
| Data Tracking Seeds | ![]() |
![]() |
![]() |
| Data Modification | ![]() |
![]() |
![]() |
| Importing | ![]() |
![]() |
![]() |
| Exporting | ![]() |
![]() |
![]() |
| Merge | ![]() |
![]() |
![]() |
| Web Usage | ![]() |
![]() |
![]() |
| Multiple PC's or Websites | ![]() |
![]() |
![]() |
| Mobile Development | ![]() |
![]() |
![]() |
| Updates Available | ![]() |
![]() |
![]() |
| All Data File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
| Custom File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
| Distribution | ![]() |
![]() |
![]() |
| Copyright Endorsement | ![]() |
![]() |
![]() |
| BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW |
Release structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.7.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 8,639 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| biz_name | 8,639 | 100% | varchar(150) | Business Name |
| biz_info | 619 | 7% | text | Business Information and Description |
| cat_primary | 8,639 | 100% | varchar(75) | Business Primary Category |
| cat_sub | 1,072 | 12% | varchar(75) | Business Secondary/Sub Category |
| e_address | 8,552 | 99% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 8,639 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 8,639 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 8,541 | 99% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 7,613 | 88% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_country | 8,639 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 8,536 | 99% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 8,536 | 99% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 8,536 | 99% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 4,155 | 48% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 3,091 | 36% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 8,536 | 99% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 8,639 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 8,536 | 99% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LAT_poly | 8,594 | 99% | varchar(15) | Latitude (Precision Polygon Based) |
| loc_LONG_centroid | 8,536 | 99% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_poly | 8,594 | 99% | varchar(15) | Longitude (Precision Polygon Based) |
| biz_phone | 8,639 | 100% | varchar(20) | Business Phone Number |
| biz_phone_ext | 0 | 0% | varchar(8) | Business Phone Number Extension |
| biz_fax | 51 | 1% | varchar(20) | Business Fax Number |
| biz_email | 16 | 0% | varchar(75) | Business Contact Email Address |
| web_url | 2,732 | 32% | varchar(175) | Website URL |
| web_meta_title | 113 | 1% | varchar(255) | Website Meta Title |
| web_meta_desc | 54 | 1% | varchar(255) | Website Meta Description |
| web_meta_keys | 58 | 1% | varchar(255) | Website Meta Keywords |
| Oncology Services Records Information | |||
|---|---|---|---|
| USA | Alaska | 19 | Oncology Services |
| USA | Alabama | 168 | Oncology Services |
| USA | Arkansas | 99 | Oncology Services |
| USA | Arizona | 167 | Oncology Services |
| USA | California | 669 | Oncology Services |
| USA | Colorado | 144 | Oncology Services |
| USA | Connecticut | 140 | Oncology Services |
| USA | District Of Columbia | 23 | Oncology Services |
| USA | Delaware | 25 | Oncology Services |
| USA | Florida | 593 | Oncology Services |
| USA | Georgia | 305 | Oncology Services |
| USA | Hawaii | 38 | Oncology Services |
| USA | Iowa | 77 | Oncology Services |
| USA | Idaho | 39 | Oncology Services |
| USA | Illinois | 367 | Oncology Services |
| USA | Indiana | 226 | Oncology Services |
| USA | Kansas | 77 | Oncology Services |
| USA | Kentucky | 145 | Oncology Services |
| USA | Louisiana | 158 | Oncology Services |
| USA | Massachusetts | 213 | Oncology Services |
| USA | Maryland | 210 | Oncology Services |
| USA | Maine | 54 | Oncology Services |
| USA | Michigan | 294 | Oncology Services |
| USA | Minnesota | 107 | Oncology Services |
| USA | Missouri | 165 | Oncology Services |
| USA | Mississippi | 81 | Oncology Services |
| USA | Montana | 39 | Oncology Services |
| USA | North Carolina | 299 | Oncology Services |
| USA | North Dakota | 22 | Oncology Services |
| USA | Nebraska | 68 | Oncology Services |
| USA | New Hampshire | 35 | Oncology Services |
| USA | New Jersey | 324 | Oncology Services |
| USA | New Mexico | 51 | Oncology Services |
| USA | Nevada | 71 | Oncology Services |
| USA | New York | 486 | Oncology Services |
| USA | Ohio | 319 | Oncology Services |
| USA | Oklahoma | 95 | Oncology Services |
| USA | Oregon | 130 | Oncology Services |
| USA | Pennsylvania | 354 | Oncology Services |
| USA | Rhode Island | 49 | Oncology Services |
| USA | South Carolina | 128 | Oncology Services |
| USA | South Dakota | 34 | Oncology Services |
| USA | Tennessee | 259 | Oncology Services |
| USA | Texas | 456 | Oncology Services |
| USA | Utah | 75 | Oncology Services |
| USA | Virginia | 217 | Oncology Services |
| USA | Vermont | 21 | Oncology Services |
| USA | Washington | 199 | Oncology Services |
| USA | Wisconsin | 201 | Oncology Services |
| USA | West Virginia | 86 | Oncology Services |
| USA | Wyoming | 18 | Oncology Services |
Need a closer fit?