California White Pages Database v.1.0.6
13,936,755 California Consumers
AccountWelcome, guestSign in / Register

USAGE
Import, modify, combine and analyze within one organization, including work by supervised contractors.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Usage License
Choose this package abovePUBLICATION
All Usage rights, plus customer-facing websites, apps, reports and client projects without bulk dataset handoff.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Publication License
Choose this package aboveMASTER
All Publication rights, plus raw or transformed dataset handoff within a genuine client project. Standalone dataset resale requires a separate addendum.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Master License
Choose this package aboveRelease structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.6.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 13,936,755 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| con_first_name | 13,936,755 | 100% | varchar(30) | Contact Person - First Name |
| con_last_name | 13,936,755 | 100% | varchar(40) | Contact Person - Last Name |
| con_full_name | 13,936,755 | 100% | varchar(100) | Contact Person - Full Name |
| con_gender | 13,936,755 | 100% | enum('U','M','F') | Gender - Unknown, Male, Female |
| con_age | 12,883,343 | 92% | varchar(50) | Age Bracket |
| con_res_type | 13,936,755 | 100% | varchar(100) | Residence Type |
| con_home_age | 6,106,489 | 44% | varchar(100) | Age of Home |
| con_res_length | 13,936,755 | 100% | varchar(100) | Length of Residence |
| con_interests | 6,732,086 | 48% | varchar(100) | Flags - Internet, Dogs, Cats, Stocks, Pools |
| e_address | 10,415,992 | 75% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 13,936,755 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 13,936,755 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 10,415,994 | 75% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 10,415,994 | 75% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_carrier | 10,530,307 | 76% | varchar(20) | Address Carrier Route |
| biz_phone | 8,301,261 | 60% | varchar(20) | Home Phone Number |
| e_country | 13,936,755 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 10,415,994 | 75% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 10,415,975 | 75% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 10,415,975 | 75% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 2,316,090 | 17% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 7,764,157 | 56% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 10,415,975 | 75% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 13,936,755 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 10,415,975 | 75% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_centroid | 10,415,975 | 75% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| est_home_value | 6,109,928 | 44% | varchar(100) | Estimated Home Value |
| est_income | 13,936,755 | 100% | varchar(20) | Estimated Household Income |
| flag_owned | 13,936,755 | 100% | varchar(20) | Home Ownership - Owner, Renter, Unknown |
| mtg_age | 5,045,455 | 36% | varchar(100) | Mortgage Age |
| mtg_count | 5,045,455 | 36% | varchar(50) | Mortgage Count |
| mtg_fin_type | 5,045,455 | 36% | varchar(100) | Mortgage Finance Type |
| mtg_ltv | 5,045,455 | 36% | varchar(100) | Mortgage Loan to Value |
| mtg_loan_tp | 12,674,246 | 91% | varchar(100) | Mortgage Loan Type |
| California Consumers Records Information | ||
|---|---|---|
| Alameda County | 468,348 | California Consumers |
| Alpine County | 246 | California Consumers |
| Amador County | 11,428 | California Consumers |
| Butte County | 73,939 | California Consumers |
| Calaveras County | 12,694 | California Consumers |
| Colusa County | 4,046 | California Consumers |
| Contra Costa County | 342,529 | California Consumers |
| Del Norte County | 7,222 | California Consumers |
| El Dorado County | 63,462 | California Consumers |
| Fresno County | 227,178 | California Consumers |
| Glenn County | 8,017 | California Consumers |
| Humboldt County | 42,547 | California Consumers |
| Imperial County | 31,024 | California Consumers |
| Inyo County | 6,076 | California Consumers |
| Kern County | 201,049 | California Consumers |
| Kings County | 30,226 | California Consumers |
| Lake County | 20,665 | California Consumers |
| Lassen County | 5,648 | California Consumers |
| Los Angeles County | 2,567,790 | California Consumers |
| Madera County | 31,336 | California Consumers |
| Marin County | 88,526 | California Consumers |
| Mariposa County | 4,918 | California Consumers |
| Mendocino County | 28,303 | California Consumers |
| Merced County | 52,962 | California Consumers |
| Modoc County | 1,750 | California Consumers |
| Mono County | 2,006 | California Consumers |
| Monterey County | 113,721 | California Consumers |
| Napa County | 46,597 | California Consumers |
| Nevada County | 41,102 | California Consumers |
| Orange County | 932,168 | California Consumers |
| Placer County | 97,414 | California Consumers |
| Plumas County | 7,432 | California Consumers |
| Riverside County | 505,400 | California Consumers |
| Sacramento County | 424,920 | California Consumers |
| San Benito County | 14,014 | California Consumers |
| San Bernardino County | 456,438 | California Consumers |
| San Diego County | 899,235 | California Consumers |
| San Francisco County | 316,865 | California Consumers |
| San Joaquin County | 163,570 | California Consumers |
| San Ls Obispo County | 98,647 | California Consumers |
| San Mateo County | 233,418 | California Consumers |
| Santa Barbara County | 131,400 | California Consumers |
| Santa Clara County | 525,512 | California Consumers |
| Santa Cruz County | 85,699 | California Consumers |
| Shasta County | 55,474 | California Consumers |
| Sierra County | 428 | California Consumers |
| Siskiyou County | 14,944 | California Consumers |
| Solano County | 129,605 | California Consumers |
| Sonoma County | 174,994 | California Consumers |
| Stanislaus County | 130,678 | California Consumers |
| Sutter County | 25,137 | California Consumers |
| Tehama County | 14,687 | California Consumers |
| Trinity County | 2,034 | California Consumers |
| Tulare County | 99,069 | California Consumers |
| Tuolumne County | 19,458 | California Consumers |
| Ventura County | 245,483 | California Consumers |
| Yolo County | 58,879 | California Consumers |
| Yuba County | 17,637 | California Consumers |
Need a closer fit?
A clear path from download to project
Understand the files, check the sample coverage, and choose the license that fits your use.