Illinois White Pages Database v.1.0.3
4,434,425 Illinois Consumers
AccountWelcome, guestSign in / Register

USAGE
Import, modify, combine and analyze within one organization, including work by supervised contractors.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Usage License
Choose this package abovePUBLICATION
All Usage rights, plus customer-facing websites, apps, reports and client projects without bulk dataset handoff.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Publication License
Choose this package aboveMASTER
All Publication rights, plus raw or transformed dataset handoff within a genuine client project. Standalone dataset resale requires a separate addendum.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Master License
Choose this package aboveRelease structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.3.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 4,434,425 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| con_first_name | 4,434,424 | 100% | varchar(30) | Contact Person - First Name |
| con_last_name | 4,434,282 | 100% | varchar(40) | Contact Person - Last Name |
| con_full_name | 4,434,425 | 100% | varchar(100) | Contact Person - Full Name |
| con_gender | 4,434,425 | 100% | enum('U','M','F') | Gender - Unknown, Male, Female |
| con_age | 4,197,011 | 95% | varchar(50) | Age Bracket |
| con_res_type | 4,434,425 | 100% | varchar(100) | Residence Type |
| con_home_age | 2,387,921 | 54% | varchar(100) | Age of Home |
| con_res_length | 4,434,425 | 100% | varchar(100) | Length of Residence |
| con_interests | 1,656,591 | 37% | varchar(100) | Flags - Internet, Dogs, Cats, Stocks, Pools |
| e_address | 4,230,508 | 95% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 4,434,425 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 4,434,425 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 4,230,508 | 95% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 4,230,508 | 95% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_carrier | 4,297,099 | 97% | varchar(20) | Address Carrier Route |
| biz_phone | 3,021,578 | 68% | varchar(20) | Home Phone Number |
| e_country | 4,434,425 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 4,230,508 | 95% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 4,230,500 | 95% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 4,230,500 | 95% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 775,425 | 17% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 2,837,905 | 64% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 4,230,500 | 95% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 4,434,425 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 4,230,500 | 95% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_centroid | 4,230,500 | 95% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| est_home_value | 2,388,943 | 54% | varchar(100) | Estimated Home Value |
| est_income | 4,434,425 | 100% | varchar(20) | Estimated Household Income |
| flag_owned | 4,434,425 | 100% | varchar(20) | Home Ownership - Owner, Renter, Unknown |
| mtg_age | 1,634,759 | 37% | varchar(100) | Mortgage Age |
| mtg_count | 1,634,759 | 37% | varchar(50) | Mortgage Count |
| mtg_fin_type | 1,634,759 | 37% | varchar(100) | Mortgage Finance Type |
| mtg_ltv | 1,634,759 | 37% | varchar(100) | Mortgage Loan to Value |
| mtg_loan_tp | 3,998,392 | 90% | varchar(100) | Mortgage Loan Type |
| Illinois Consumers Records Information | ||
|---|---|---|
| Adams County | 23,398 | Illinois Consumers |
| Alexander County | 1,765 | Illinois Consumers |
| Bond County | 5,478 | Illinois Consumers |
| Boone County | 13,751 | Illinois Consumers |
| Brown County | 1,874 | Illinois Consumers |
| Bureau County | 11,182 | Illinois Consumers |
| Calhoun County | 1,174 | Illinois Consumers |
| Carroll County | 6,437 | Illinois Consumers |
| Cass County | 4,748 | Illinois Consumers |
| Champaign County | 66,332 | Illinois Consumers |
| Christian County | 12,075 | Illinois Consumers |
| Clark County | 6,239 | Illinois Consumers |
| Clay County | 4,778 | Illinois Consumers |
| Clinton County | 9,733 | Illinois Consumers |
| Coles County | 16,633 | Illinois Consumers |
| Cook County | 1,697,642 | Illinois Consumers |
| Crawford County | 6,716 | Illinois Consumers |
| Cumberland County | 3,212 | Illinois Consumers |
| DE Kalb County | 34,118 | Illinois Consumers |
| DE Witt County | 4,793 | Illinois Consumers |
| Douglas County | 6,732 | Illinois Consumers |
| Du Page County | 341,818 | Illinois Consumers |
| Edgar County | 6,337 | Illinois Consumers |
| Edwards County | 2,154 | Illinois Consumers |
| Effingham County | 12,026 | Illinois Consumers |
| Fayette County | 6,083 | Illinois Consumers |
| Ford County | 4,507 | Illinois Consumers |
| Franklin County | 13,220 | Illinois Consumers |
| Fulton County | 12,535 | Illinois Consumers |
| Gallatin County | 2,281 | Illinois Consumers |
| Greene County | 4,886 | Illinois Consumers |
| Grundy County | 14,767 | Illinois Consumers |
| Hamilton County | 3,173 | Illinois Consumers |
| Hancock County | 7,555 | Illinois Consumers |
| Hardin County | 951 | Illinois Consumers |
| Henderson County | 2,007 | Illinois Consumers |
| Henry County | 18,487 | Illinois Consumers |
| Iroquois County | 8,976 | Illinois Consumers |
| Jackson County | 20,404 | Illinois Consumers |
| Jasper County | 3,070 | Illinois Consumers |
| Jefferson County | 12,144 | Illinois Consumers |
| Jersey County | 6,132 | Illinois Consumers |
| Jo Daviess County | 9,662 | Illinois Consumers |
| Johnson County | 3,757 | Illinois Consumers |
| Kane County | 146,165 | Illinois Consumers |
| Kankakee County | 32,660 | Illinois Consumers |
| Kendall County | 23,763 | Illinois Consumers |
| Knox County | 19,426 | Illinois Consumers |
| LA Salle County | 40,416 | Illinois Consumers |
| Lake County | 254,782 | Illinois Consumers |
| Lawrence County | 5,644 | Illinois Consumers |
| Lee County | 11,822 | Illinois Consumers |
| Livingston County | 11,410 | Illinois Consumers |
| Logan County | 9,169 | Illinois Consumers |
| Macon County | 37,620 | Illinois Consumers |
| Macoupin County | 17,791 | Illinois Consumers |
| Madison County | 97,898 | Illinois Consumers |
| Marion County | 15,944 | Illinois Consumers |
| Marshall County | 4,612 | Illinois Consumers |
| Mason County | 6,024 | Illinois Consumers |
| Massac County | 5,427 | Illinois Consumers |
| Mc Donough County | 11,215 | Illinois Consumers |
| Mc Henry County | 111,490 | Illinois Consumers |
| Mc Lean County | 51,233 | Illinois Consumers |
| Menard County | 4,340 | Illinois Consumers |
| Mercer County | 5,729 | Illinois Consumers |
| Monroe County | 9,750 | Illinois Consumers |
| Montgomery County | 9,130 | Illinois Consumers |
| Morgan County | 11,544 | Illinois Consumers |
| Moultrie County | 4,525 | Illinois Consumers |
| Ogle County | 16,560 | Illinois Consumers |
| Peoria County | 66,329 | Illinois Consumers |
| Perry County | 6,494 | Illinois Consumers |
| Piatt County | 4,973 | Illinois Consumers |
| Pike County | 5,115 | Illinois Consumers |
| Pope County | 999 | Illinois Consumers |
| Pulaski County | 1,966 | Illinois Consumers |
| Putnam County | 1,648 | Illinois Consumers |
| Randolph County | 11,107 | Illinois Consumers |
| Richland County | 5,829 | Illinois Consumers |
| Rock Island County | 56,116 | Illinois Consumers |
| Saline County | 8,964 | Illinois Consumers |
| Sangamon County | 70,588 | Illinois Consumers |
| Schuyler County | 2,597 | Illinois Consumers |
| Scott County | 1,619 | Illinois Consumers |
| Shelby County | 6,082 | Illinois Consumers |
| St Clair County | 86,886 | Illinois Consumers |
| Stark County | 1,845 | Illinois Consumers |
| Stephenson County | 17,901 | Illinois Consumers |
| Tazewell County | 49,044 | Illinois Consumers |
| Union County | 5,624 | Illinois Consumers |
| Vermilion County | 26,946 | Illinois Consumers |
| Wabash County | 4,156 | Illinois Consumers |
| Warren County | 5,758 | Illinois Consumers |
| Washington County | 4,488 | Illinois Consumers |
| Wayne County | 5,260 | Illinois Consumers |
| White County | 6,099 | Illinois Consumers |
| Whiteside County | 21,231 | Illinois Consumers |
| Will County | 179,930 | Illinois Consumers |
| Williamson County | 21,611 | Illinois Consumers |
| Winnebago County | 101,369 | Illinois Consumers |
| Woodford County | 10,103 | Illinois Consumers |
Need a closer fit?
A clear path from download to project
Understand the files, check the sample coverage, and choose the license that fits your use.