Kansas White Pages Database v.1.0.3
1,050,830 Kansas Residents
AccountWelcome, guestSign in / Register

USAGE
Import, modify, combine and analyze within one organization, including work by supervised contractors.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Usage License
Choose this package abovePUBLICATION
All Usage rights, plus customer-facing websites, apps, reports and client projects without bulk dataset handoff.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Publication License
Choose this package aboveMASTER
All Publication rights, plus raw or transformed dataset handoff within a genuine client project. Standalone dataset resale requires a separate addendum.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Master License
Choose this package aboveRelease structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.3.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 1,050,830 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| con_first_name | 1,050,830 | 100% | varchar(30) | Contact Person - First Name |
| con_last_name | 1,050,807 | 100% | varchar(40) | Contact Person - Last Name |
| con_full_name | 1,050,830 | 100% | varchar(100) | Contact Person - Full Name |
| con_gender | 1,050,830 | 100% | enum('U','M','F') | Gender - Unknown, Male, Female |
| con_age | 951,883 | 91% | varchar(50) | Age Bracket |
| con_res_type | 1,050,830 | 100% | varchar(100) | Residence Type |
| con_home_age | 460,975 | 44% | varchar(100) | Age of Home |
| con_res_length | 1,050,830 | 100% | varchar(100) | Length of Residence |
| con_interests | 281,125 | 27% | varchar(100) | Flags - Internet, Dogs, Cats, Stocks, Pools |
| e_address | 962,744 | 92% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 1,050,830 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 1,050,830 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 962,744 | 92% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 962,744 | 92% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_carrier | 978,258 | 93% | varchar(20) | Address Carrier Route |
| biz_phone | 822,836 | 78% | varchar(20) | Home Phone Number |
| e_country | 1,050,830 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 962,744 | 92% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 962,736 | 92% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 962,736 | 92% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 559,867 | 53% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 0 | 0% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 962,736 | 92% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 1,050,830 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 962,736 | 92% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_centroid | 962,736 | 92% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| est_home_value | 461,009 | 44% | varchar(100) | Estimated Home Value |
| est_income | 1,050,830 | 100% | varchar(20) | Estimated Household Income |
| flag_owned | 1,050,830 | 100% | varchar(20) | Home Ownership - Owner, Renter, Unknown |
| mtg_age | 102,035 | 10% | varchar(100) | Mortgage Age |
| mtg_count | 102,035 | 10% | varchar(50) | Mortgage Count |
| mtg_fin_type | 102,035 | 10% | varchar(100) | Mortgage Finance Type |
| mtg_ltv | 102,035 | 10% | varchar(100) | Mortgage Loan to Value |
| mtg_loan_tp | 950,862 | 90% | varchar(100) | Mortgage Loan Type |
| Kansas Residents Records Information | ||
|---|---|---|
| Allen County | 5,232 | Kansas Residents |
| Anderson County | 2,702 | Kansas Residents |
| Atchison County | 5,412 | Kansas Residents |
| Barber County | 1,959 | Kansas Residents |
| Barton County | 10,210 | Kansas Residents |
| Bourbon County | 5,593 | Kansas Residents |
| Brown County | 3,807 | Kansas Residents |
| Butler County | 19,990 | Kansas Residents |
| Chase County | 674 | Kansas Residents |
| Chautauqua County | 1,157 | Kansas Residents |
| Cherokee County | 7,583 | Kansas Residents |
| Cheyenne County | 1,003 | Kansas Residents |
| Clark County | 405 | Kansas Residents |
| Clay County | 3,069 | Kansas Residents |
| Cloud County | 3,950 | Kansas Residents |
| Coffey County | 3,246 | Kansas Residents |
| Comanche County | 296 | Kansas Residents |
| Cowley County | 12,480 | Kansas Residents |
| Crawford County | 14,715 | Kansas Residents |
| Decatur County | 1,374 | Kansas Residents |
| Dickinson County | 7,509 | Kansas Residents |
| Doniphan County | 2,444 | Kansas Residents |
| Douglas County | 37,434 | Kansas Residents |
| Edwards County | 1,260 | Kansas Residents |
| Elk County | 817 | Kansas Residents |
| Ellis County | 11,079 | Kansas Residents |
| Ellsworth County | 1,979 | Kansas Residents |
| Finney County | 11,381 | Kansas Residents |
| Ford County | 9,983 | Kansas Residents |
| Franklin County | 9,049 | Kansas Residents |
| Geary County | 10,852 | Kansas Residents |
| Gove County | 996 | Kansas Residents |
| Graham County | 1,092 | Kansas Residents |
| Grant County | 2,549 | Kansas Residents |
| Gray County | 1,453 | Kansas Residents |
| Greeley County | 400 | Kansas Residents |
| Greenwood County | 2,535 | Kansas Residents |
| Hamilton County | 318 | Kansas Residents |
| Harper County | 2,322 | Kansas Residents |
| Harvey County | 11,908 | Kansas Residents |
| Haskell County | 501 | Kansas Residents |
| Hodgeman County | 591 | Kansas Residents |
| Jackson County | 4,434 | Kansas Residents |
| Jefferson County | 5,828 | Kansas Residents |
| Jewell County | 1,202 | Kansas Residents |
| Johnson County | 186,369 | Kansas Residents |
| Kearny County | 756 | Kansas Residents |
| Kingman County | 2,631 | Kansas Residents |
| Kiowa County | 1,180 | Kansas Residents |
| Labette County | 8,483 | Kansas Residents |
| Lane County | 392 | Kansas Residents |
| Leavenworth County | 20,888 | Kansas Residents |
| Lincoln County | 1,364 | Kansas Residents |
| Linn County | 3,185 | Kansas Residents |
| Logan County | 1,259 | Kansas Residents |
| Lyon County | 12,894 | Kansas Residents |
| Marion County | 4,831 | Kansas Residents |
| Marshall County | 4,314 | Kansas Residents |
| Mc Pherson County | 10,924 | Kansas Residents |
| Meade County | 678 | Kansas Residents |
| Miami County | 8,744 | Kansas Residents |
| Mitchell County | 2,770 | Kansas Residents |
| Montgomery County | 13,615 | Kansas Residents |
| Morris County | 2,466 | Kansas Residents |
| Morton County | 286 | Kansas Residents |
| Nemaha County | 3,911 | Kansas Residents |
| Neosho County | 6,366 | Kansas Residents |
| Ness County | 1,225 | Kansas Residents |
| Norton County | 2,088 | Kansas Residents |
| Osage County | 5,946 | Kansas Residents |
| Osborne County | 1,635 | Kansas Residents |
| Ottawa County | 2,294 | Kansas Residents |
| Pawnee County | 2,423 | Kansas Residents |
| Phillips County | 2,268 | Kansas Residents |
| Pottawatomie County | 6,170 | Kansas Residents |
| Pratt County | 3,694 | Kansas Residents |
| Rawlins County | 1,105 | Kansas Residents |
| Reno County | 22,994 | Kansas Residents |
| Republic County | 2,190 | Kansas Residents |
| Rice County | 3,765 | Kansas Residents |
| Riley County | 20,771 | Kansas Residents |
| Rooks County | 2,218 | Kansas Residents |
| Rush County | 1,156 | Kansas Residents |
| Russell County | 2,832 | Kansas Residents |
| Saline County | 19,889 | Kansas Residents |
| Scott County | 2,065 | Kansas Residents |
| Sedgwick County | 156,879 | Kansas Residents |
| Seward County | 7,229 | Kansas Residents |
| Shawnee County | 64,379 | Kansas Residents |
| Sheridan County | 596 | Kansas Residents |
| Sherman County | 2,663 | Kansas Residents |
| Smith County | 1,635 | Kansas Residents |
| Stafford County | 1,609 | Kansas Residents |
| Stanton County | 280 | Kansas Residents |
| Stevens County | 1,881 | Kansas Residents |
| Sumner County | 7,810 | Kansas Residents |
| Thomas County | 3,116 | Kansas Residents |
| Trego County | 1,231 | Kansas Residents |
| Wabaunsee County | 2,095 | Kansas Residents |
| Wallace County | 577 | Kansas Residents |
| Washington County | 2,633 | Kansas Residents |
| Wichita County | 693 | Kansas Residents |
| Wilson County | 3,715 | Kansas Residents |
| Woodson County | 1,289 | Kansas Residents |
| Wyandotte County | 52,627 | Kansas Residents |
Need a closer fit?
A clear path from download to project
Understand the files, check the sample coverage, and choose the license that fits your use.