Missouri White Pages Database v.1.0.3
2,185,838 Missouri Residents
AccountWelcome, guestSign in / Register

USAGE
Import, modify, combine and analyze within one organization, including work by supervised contractors.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Usage License
Choose this package abovePUBLICATION
All Usage rights, plus customer-facing websites, apps, reports and client projects without bulk dataset handoff.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Publication License
Choose this package aboveMASTER
All Publication rights, plus raw or transformed dataset handoff within a genuine client project. Standalone dataset resale requires a separate addendum.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Master License
Choose this package aboveRelease structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.3.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 2,185,838 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| con_first_name | 2,185,838 | 100% | varchar(30) | Contact Person - First Name |
| con_last_name | 2,185,598 | 100% | varchar(40) | Contact Person - Last Name |
| con_full_name | 2,185,838 | 100% | varchar(100) | Contact Person - Full Name |
| con_gender | 2,185,838 | 100% | enum('U','M','F') | Gender - Unknown, Male, Female |
| con_age | 2,034,568 | 93% | varchar(50) | Age Bracket |
| con_res_type | 2,185,838 | 100% | varchar(100) | Residence Type |
| con_home_age | 1,054,474 | 48% | varchar(100) | Age of Home |
| con_res_length | 2,185,838 | 100% | varchar(100) | Length of Residence |
| con_interests | 521,958 | 24% | varchar(100) | Flags - Internet, Dogs, Cats, Stocks, Pools |
| e_address | 2,073,836 | 95% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 2,185,838 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 2,185,838 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 2,073,836 | 95% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 2,073,836 | 95% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_carrier | 2,084,424 | 95% | varchar(20) | Address Carrier Route |
| biz_phone | 977,740 | 45% | varchar(20) | Home Phone Number |
| e_country | 2,185,838 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 2,073,836 | 95% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 2,073,832 | 95% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 2,073,832 | 95% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 1,441,510 | 66% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 0 | 0% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 2,073,832 | 95% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 2,185,838 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 2,073,832 | 95% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_centroid | 2,073,832 | 95% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| est_home_value | 1,054,563 | 48% | varchar(100) | Estimated Home Value |
| est_income | 2,185,838 | 100% | varchar(20) | Estimated Household Income |
| flag_owned | 2,185,838 | 100% | varchar(20) | Home Ownership - Owner, Renter, Unknown |
| mtg_age | 462,517 | 21% | varchar(100) | Mortgage Age |
| mtg_count | 462,517 | 21% | varchar(50) | Mortgage Count |
| mtg_fin_type | 462,517 | 21% | varchar(100) | Mortgage Finance Type |
| mtg_ltv | 462,517 | 21% | varchar(100) | Mortgage Loan to Value |
| mtg_loan_tp | 2,016,637 | 92% | varchar(100) | Mortgage Loan Type |
| Missouri Residents Records Information | ||
|---|---|---|
| Adair County | 9,516 | Missouri Residents |
| Andrew County | 4,099 | Missouri Residents |
| Atchison County | 2,697 | Missouri Residents |
| Audrain County | 9,022 | Missouri Residents |
| Barry County | 12,109 | Missouri Residents |
| Barton County | 4,620 | Missouri Residents |
| Bates County | 6,816 | Missouri Residents |
| Benton County | 7,364 | Missouri Residents |
| Bollinger County | 3,163 | Missouri Residents |
| Boone County | 49,779 | Missouri Residents |
| Buchanan County | 31,121 | Missouri Residents |
| Butler County | 14,360 | Missouri Residents |
| Caldwell County | 3,151 | Missouri Residents |
| Callaway County | 12,368 | Missouri Residents |
| Camden County | 15,699 | Missouri Residents |
| Cape Girardeau County | 26,371 | Missouri Residents |
| Carroll County | 4,066 | Missouri Residents |
| Carter County | 1,896 | Missouri Residents |
| Cass County | 28,487 | Missouri Residents |
| Cedar County | 5,248 | Missouri Residents |
| Chariton County | 2,914 | Missouri Residents |
| Christian County | 19,840 | Missouri Residents |
| Clark County | 2,564 | Missouri Residents |
| Clay County | 70,354 | Missouri Residents |
| Clinton County | 7,604 | Missouri Residents |
| Cole County | 24,096 | Missouri Residents |
| Cooper County | 5,927 | Missouri Residents |
| Crawford County | 7,424 | Missouri Residents |
| Dade County | 2,951 | Missouri Residents |
| Dallas County | 5,648 | Missouri Residents |
| Daviess County | 2,729 | Missouri Residents |
| Dekalb County | 2,656 | Missouri Residents |
| Dent County | 5,229 | Missouri Residents |
| Douglas County | 3,172 | Missouri Residents |
| Dunklin County | 11,324 | Missouri Residents |
| Franklin County | 37,669 | Missouri Residents |
| Gasconade County | 6,131 | Missouri Residents |
| Gentry County | 2,709 | Missouri Residents |
| Greene County | 89,888 | Missouri Residents |
| Grundy County | 4,221 | Missouri Residents |
| Harrison County | 3,450 | Missouri Residents |
| Henry County | 9,096 | Missouri Residents |
| Hickory County | 3,018 | Missouri Residents |
| Holt County | 2,117 | Missouri Residents |
| Howard County | 3,544 | Missouri Residents |
| Howell County | 14,742 | Missouri Residents |
| Iron County | 3,488 | Missouri Residents |
| Jackson County | 260,775 | Missouri Residents |
| Jasper County | 43,542 | Missouri Residents |
| Jefferson County | 63,152 | Missouri Residents |
| Johnson County | 15,663 | Missouri Residents |
| Knox County | 1,648 | Missouri Residents |
| Laclede County | 11,852 | Missouri Residents |
| Lafayette County | 10,617 | Missouri Residents |
| Lawrence County | 11,560 | Missouri Residents |
| Lewis County | 3,683 | Missouri Residents |
| Lincoln County | 13,152 | Missouri Residents |
| Linn County | 5,851 | Missouri Residents |
| Livingston County | 5,370 | Missouri Residents |
| Macon County | 6,052 | Missouri Residents |
| Madison County | 4,838 | Missouri Residents |
| Maries County | 1,906 | Missouri Residents |
| Marion County | 11,265 | Missouri Residents |
| Mc Donald County | 5,963 | Missouri Residents |
| Mercer County | 1,390 | Missouri Residents |
| Miller County | 7,901 | Missouri Residents |
| Mississippi County | 4,982 | Missouri Residents |
| Moniteau County | 4,599 | Missouri Residents |
| Monroe County | 3,820 | Missouri Residents |
| Montgomery County | 4,732 | Missouri Residents |
| Morgan County | 9,306 | Missouri Residents |
| New Madrid County | 4,891 | Missouri Residents |
| Newton County | 13,187 | Missouri Residents |
| Nodaway County | 7,134 | Missouri Residents |
| Oregon County | 3,291 | Missouri Residents |
| Osage County | 3,489 | Missouri Residents |
| Ozark County | 2,940 | Missouri Residents |
| Pemiscot County | 6,260 | Missouri Residents |
| Perry County | 6,233 | Missouri Residents |
| Pettis County | 14,359 | Missouri Residents |
| Phelps County | 14,625 | Missouri Residents |
| Pike County | 5,990 | Missouri Residents |
| Platte County | 28,469 | Missouri Residents |
| Polk County | 9,334 | Missouri Residents |
| Pulaski County | 12,500 | Missouri Residents |
| Putnam County | 2,105 | Missouri Residents |
| Ralls County | 2,494 | Missouri Residents |
| Randolph County | 9,506 | Missouri Residents |
| Ray County | 7,233 | Missouri Residents |
| Reynolds County | 1,497 | Missouri Residents |
| Ripley County | 4,436 | Missouri Residents |
| Saline County | 8,289 | Missouri Residents |
| Schuyler County | 1,372 | Missouri Residents |
| Scotland County | 1,859 | Missouri Residents |
| Scott County | 15,322 | Missouri Residents |
| Shannon County | 1,649 | Missouri Residents |
| Shelby County | 2,889 | Missouri Residents |
| St Charles County | 111,232 | Missouri Residents |
| St Clair County | 3,251 | Missouri Residents |
| St Francois County | 21,205 | Missouri Residents |
| St Louis County | 405,117 | Missouri Residents |
| St Louis City County | 125,521 | Missouri Residents |
| Ste Genevieve County | 5,867 | Missouri Residents |
| Stoddard County | 11,916 | Missouri Residents |
| Stone County | 10,080 | Missouri Residents |
| Sullivan County | 2,730 | Missouri Residents |
| Taney County | 15,086 | Missouri Residents |
| Texas County | 5,957 | Missouri Residents |
| Vernon County | 7,224 | Missouri Residents |
| Warren County | 8,259 | Missouri Residents |
| Washington County | 6,318 | Missouri Residents |
| Wayne County | 4,443 | Missouri Residents |
| Webster County | 10,754 | Missouri Residents |
| Worth County | 687 | Missouri Residents |
| Wright County | 6,760 | Missouri Residents |
Need a closer fit?
A clear path from download to project
Understand the files, check the sample coverage, and choose the license that fits your use.