Montana White Pages Database v.1.0.2
400,248 Montana Consumers
AccountWelcome, guestSign in / Register
Montana is a U.S. state that is located in Northwest. It should also be noted that sizable portions of this state also comprise the Great Plains. There are a large number of mountains in Mon...
Ready for your workflow
![]() |
USAGE RIGHTS USAGE LICENSE $700.00 |
PUBLICATION RIGHTS PUBLICATION LICENSE $1,400.00 |
MASTER RIGHTS MASTER LICENSE $2,800.00 |
| Data Tracking Seeds | ![]() |
![]() |
![]() |
| Data Modification | ![]() |
![]() |
![]() |
| Importing | ![]() |
![]() |
![]() |
| Exporting | ![]() |
![]() |
![]() |
| Merge | ![]() |
![]() |
![]() |
| Web Usage | ![]() |
![]() |
![]() |
| Multiple PC's or Websites | ![]() |
![]() |
![]() |
| Mobile Development | ![]() |
![]() |
![]() |
| Updates Available | ![]() |
![]() |
![]() |
| All Data File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
| Custom File Formats | ![]() |
![]() |
![]() |
| Distribution | ![]() |
![]() |
![]() |
| Copyright Endorsement | ![]() |
![]() |
![]() |
| BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW |
Release structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.2.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 400,248 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| con_first_name | 400,248 | 100% | varchar(30) | Contact Person - First Name |
| con_last_name | 400,243 | 100% | varchar(40) | Contact Person - Last Name |
| con_full_name | 400,248 | 100% | varchar(100) | Contact Person - Full Name |
| con_gender | 400,248 | 100% | enum('U','M','F') | Gender - Unknown, Male, Female |
| con_age | 348,242 | 87% | varchar(50) | Age Bracket |
| con_res_type | 400,248 | 100% | varchar(100) | Residence Type |
| con_home_age | 123,345 | 31% | varchar(100) | Age of Home |
| con_res_length | 400,248 | 100% | varchar(100) | Length of Residence |
| con_interests | 67,109 | 17% | varchar(100) | Flags - Internet, Dogs, Cats, Stocks, Pools |
| e_address | 304,240 | 76% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 400,248 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 400,248 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 304,240 | 76% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 304,240 | 76% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_carrier | 310,868 | 78% | varchar(20) | Address Carrier Route |
| biz_phone | 327,402 | 82% | varchar(20) | Home Phone Number |
| e_country | 400,248 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 304,240 | 76% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 304,190 | 76% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 304,190 | 76% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 113,742 | 28% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 0 | 0% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 304,190 | 76% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 400,248 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 304,190 | 76% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_centroid | 304,190 | 76% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| est_home_value | 123,346 | 31% | varchar(100) | Estimated Home Value |
| est_income | 400,248 | 100% | varchar(20) | Estimated Household Income |
| flag_owned | 400,248 | 100% | varchar(20) | Home Ownership - Owner, Renter, Unknown |
| mtg_age | 35,083 | 9% | varchar(100) | Mortgage Age |
| mtg_count | 35,083 | 9% | varchar(50) | Mortgage Count |
| mtg_fin_type | 35,083 | 9% | varchar(100) | Mortgage Finance Type |
| mtg_ltv | 35,083 | 9% | varchar(100) | Mortgage Loan to Value |
| mtg_loan_tp | 366,540 | 92% | varchar(100) | Mortgage Loan Type |
| Montana Consumers Records Information | ||
|---|---|---|
| Beaverhead County | 3,160 | Montana Consumers |
| Big Horn County | 1,922 | Montana Consumers |
| Blaine County | 881 | Montana Consumers |
| Broadwater County | 1,499 | Montana Consumers |
| Carbon County | 1,504 | Montana Consumers |
| Carter County | 277 | Montana Consumers |
| Cascade County | 28,211 | Montana Consumers |
| Chouteau County | 962 | Montana Consumers |
| Custer County | 4,607 | Montana Consumers |
| Daniels County | 410 | Montana Consumers |
| Dawson County | 3,463 | Montana Consumers |
| Deer Lodge County | 3,485 | Montana Consumers |
| Fallon County | 522 | Montana Consumers |
| Fergus County | 3,985 | Montana Consumers |
| Flathead County | 25,127 | Montana Consumers |
| Gallatin County | 27,550 | Montana Consumers |
| Garfield County | 349 | Montana Consumers |
| Glacier County | 2,416 | Montana Consumers |
| Golden Valley County | 262 | Montana Consumers |
| Granite County | 646 | Montana Consumers |
| Hill County | 5,614 | Montana Consumers |
| Jefferson County | 2,626 | Montana Consumers |
| Judith Basin County | 466 | Montana Consumers |
| Lake County | 6,842 | Montana Consumers |
| Lewis Clark County | 21,171 | Montana Consumers |
| Liberty County | 502 | Montana Consumers |
| Lincoln County | 6,123 | Montana Consumers |
| Madison County | 1,917 | Montana Consumers |
| Mccone County | 451 | Montana Consumers |
| Meagher County | 306 | Montana Consumers |
| Mineral County | 1,171 | Montana Consumers |
| Missoula County | 36,508 | Montana Consumers |
| Musselshell County | 1,804 | Montana Consumers |
| Park County | 5,833 | Montana Consumers |
| Petroleum County | 133 | Montana Consumers |
| Phillips County | 726 | Montana Consumers |
| Pondera County | 1,914 | Montana Consumers |
| Powder River County | 331 | Montana Consumers |
| Powell County | 2,089 | Montana Consumers |
| Prairie County | 236 | Montana Consumers |
| Ravalli County | 14,410 | Montana Consumers |
| Richland County | 3,365 | Montana Consumers |
| Roosevelt County | 2,004 | Montana Consumers |
| Rosebud County | 1,137 | Montana Consumers |
| Sanders County | 2,610 | Montana Consumers |
| Sheridan County | 1,562 | Montana Consumers |
| Silver Bow County | 12,852 | Montana Consumers |
| Stillwater County | 2,592 | Montana Consumers |
| Sweet Grass County | 684 | Montana Consumers |
| Teton County | 1,593 | Montana Consumers |
| Toole County | 1,756 | Montana Consumers |
| Treasure County | 212 | Montana Consumers |
| Valley County | 2,304 | Montana Consumers |
| Wheatland County | 311 | Montana Consumers |
| Wibaux County | 153 | Montana Consumers |
| Yellowstone County | 48,694 | Montana Consumers |
Need a closer fit?