Nebraska White Pages Database v.1.0.2
650,414 Nebraska Consumers
AccountWelcome, guestSign in / Register

USAGE
Import, modify, combine and analyze within one organization, including work by supervised contractors.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Usage License
Choose this package abovePUBLICATION
All Usage rights, plus customer-facing websites, apps, reports and client projects without bulk dataset handoff.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Publication License
Choose this package aboveMASTER
All Publication rights, plus raw or transformed dataset handoff within a genuine client project. Standalone dataset resale requires a separate addendum.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Master License
Choose this package aboveRelease structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.2.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 650,414 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| con_first_name | 650,414 | 100% | varchar(30) | Contact Person - First Name |
| con_last_name | 650,399 | 100% | varchar(40) | Contact Person - Last Name |
| con_full_name | 650,414 | 100% | varchar(100) | Contact Person - Full Name |
| con_gender | 650,414 | 100% | enum('U','M','F') | Gender - Unknown, Male, Female |
| con_age | 588,998 | 91% | varchar(50) | Age Bracket |
| con_res_type | 650,414 | 100% | varchar(100) | Residence Type |
| con_home_age | 300,341 | 46% | varchar(100) | Age of Home |
| con_res_length | 650,414 | 100% | varchar(100) | Length of Residence |
| con_interests | 156,109 | 24% | varchar(100) | Flags - Internet, Dogs, Cats, Stocks, Pools |
| e_address | 598,541 | 92% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 650,414 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 650,414 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 598,541 | 92% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 598,541 | 92% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_carrier | 611,040 | 94% | varchar(20) | Address Carrier Route |
| biz_phone | 521,489 | 80% | varchar(20) | Home Phone Number |
| e_country | 650,414 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 598,541 | 92% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 598,541 | 92% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 598,541 | 92% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 321,543 | 49% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 0 | 0% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 598,541 | 92% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 650,414 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 598,541 | 92% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_centroid | 598,541 | 92% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| est_home_value | 300,342 | 46% | varchar(100) | Estimated Home Value |
| est_income | 650,414 | 100% | varchar(20) | Estimated Household Income |
| flag_owned | 650,414 | 100% | varchar(20) | Home Ownership - Owner, Renter, Unknown |
| mtg_age | 69,949 | 11% | varchar(100) | Mortgage Age |
| mtg_count | 69,949 | 11% | varchar(50) | Mortgage Count |
| mtg_fin_type | 69,949 | 11% | varchar(100) | Mortgage Finance Type |
| mtg_ltv | 69,949 | 11% | varchar(100) | Mortgage Loan to Value |
| mtg_loan_tp | 582,607 | 90% | varchar(100) | Mortgage Loan Type |
| Nebraska Consumers Records Information | ||
|---|---|---|
| Adams County | 10,033 | Nebraska Consumers |
| Antelope County | 2,338 | Nebraska Consumers |
| Arthur County | 124 | Nebraska Consumers |
| Banner County | 165 | Nebraska Consumers |
| Blaine County | 216 | Nebraska Consumers |
| Boone County | 2,378 | Nebraska Consumers |
| Box Butte County | 4,292 | Nebraska Consumers |
| Boyd County | 1,020 | Nebraska Consumers |
| Brown County | 1,494 | Nebraska Consumers |
| Buffalo County | 14,631 | Nebraska Consumers |
| Burt County | 2,909 | Nebraska Consumers |
| Butler County | 2,875 | Nebraska Consumers |
| Cass County | 8,330 | Nebraska Consumers |
| Cedar County | 3,387 | Nebraska Consumers |
| Chase County | 1,255 | Nebraska Consumers |
| Cherry County | 2,036 | Nebraska Consumers |
| Cheyenne County | 3,792 | Nebraska Consumers |
| Clay County | 2,449 | Nebraska Consumers |
| Colfax County | 3,170 | Nebraska Consumers |
| Cuming County | 3,258 | Nebraska Consumers |
| Custer County | 4,320 | Nebraska Consumers |
| Dakota County | 6,300 | Nebraska Consumers |
| Dawes County | 3,240 | Nebraska Consumers |
| Dawson County | 7,827 | Nebraska Consumers |
| Deuel County | 627 | Nebraska Consumers |
| Dixon County | 2,007 | Nebraska Consumers |
| Dodge County | 14,144 | Nebraska Consumers |
| Douglas County | 166,000 | Nebraska Consumers |
| Dundy County | 929 | Nebraska Consumers |
| Fillmore County | 1,935 | Nebraska Consumers |
| Franklin County | 1,170 | Nebraska Consumers |
| Frontier County | 1,031 | Nebraska Consumers |
| Furnas County | 2,215 | Nebraska Consumers |
| Gage County | 7,959 | Nebraska Consumers |
| Garden County | 1,065 | Nebraska Consumers |
| Garfield County | 847 | Nebraska Consumers |
| Gosper County | 952 | Nebraska Consumers |
| Grant County | 391 | Nebraska Consumers |
| Greeley County | 945 | Nebraska Consumers |
| Hall County | 17,617 | Nebraska Consumers |
| Hamilton County | 3,125 | Nebraska Consumers |
| Harlan County | 1,172 | Nebraska Consumers |
| Hayes County | 188 | Nebraska Consumers |
| Hitchcock County | 836 | Nebraska Consumers |
| Holt County | 4,136 | Nebraska Consumers |
| Hooker County | 356 | Nebraska Consumers |
| Howard County | 2,334 | Nebraska Consumers |
| Jefferson County | 3,125 | Nebraska Consumers |
| Johnson County | 1,617 | Nebraska Consumers |
| Kearney County | 2,179 | Nebraska Consumers |
| Keith County | 3,364 | Nebraska Consumers |
| Keya Paha County | 400 | Nebraska Consumers |
| Kimball County | 1,560 | Nebraska Consumers |
| Knox County | 3,844 | Nebraska Consumers |
| Lancaster County | 90,004 | Nebraska Consumers |
| Lincoln County | 12,598 | Nebraska Consumers |
| Logan County | 316 | Nebraska Consumers |
| Loup County | 157 | Nebraska Consumers |
| Madison County | 13,355 | Nebraska Consumers |
| Mc Pherson County | 133 | Nebraska Consumers |
| Merrick County | 2,472 | Nebraska Consumers |
| Morrill County | 1,777 | Nebraska Consumers |
| Nance County | 1,082 | Nebraska Consumers |
| Nemaha County | 2,468 | Nebraska Consumers |
| Nuckolls County | 1,832 | Nebraska Consumers |
| Otoe County | 5,257 | Nebraska Consumers |
| Pawnee County | 985 | Nebraska Consumers |
| Perkins County | 1,156 | Nebraska Consumers |
| Phelps County | 3,366 | Nebraska Consumers |
| Pierce County | 2,586 | Nebraska Consumers |
| Platte County | 10,227 | Nebraska Consumers |
| Polk County | 1,859 | Nebraska Consumers |
| Red Willow County | 4,237 | Nebraska Consumers |
| Richardson County | 3,694 | Nebraska Consumers |
| Rock County | 493 | Nebraska Consumers |
| Saline County | 4,691 | Nebraska Consumers |
| Sarpy County | 44,429 | Nebraska Consumers |
| Saunders County | 6,486 | Nebraska Consumers |
| Scotts Bluff County | 12,625 | Nebraska Consumers |
| Seward County | 4,936 | Nebraska Consumers |
| Sheridan County | 2,025 | Nebraska Consumers |
| Sherman County | 1,016 | Nebraska Consumers |
| Sioux County | 175 | Nebraska Consumers |
| Stanton County | 1,102 | Nebraska Consumers |
| Thayer County | 1,691 | Nebraska Consumers |
| Thomas County | 355 | Nebraska Consumers |
| Thurston County | 1,117 | Nebraska Consumers |
| Valley County | 1,859 | Nebraska Consumers |
| Washington County | 6,283 | Nebraska Consumers |
| Wayne County | 3,086 | Nebraska Consumers |
| Webster County | 1,542 | Nebraska Consumers |
| Wheeler County | 278 | Nebraska Consumers |
| York County | 4,882 | Nebraska Consumers |
Need a closer fit?
A clear path from download to project
Understand the files, check the sample coverage, and choose the license that fits your use.