West Virginia White Pages Database v.1.0.1
756,994 West Virginia Consumers
AccountWelcome, guestSign in / Register

USAGE
Import, modify, combine and analyze within one organization, including work by supervised contractors.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Usage License
Choose this package abovePUBLICATION
All Usage rights, plus customer-facing websites, apps, reports and client projects without bulk dataset handoff.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Publication License
Choose this package aboveMASTER
All Publication rights, plus raw or transformed dataset handoff within a genuine client project. Standalone dataset resale requires a separate addendum.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Master License
Choose this package aboveRelease structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.1.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 756,994 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| con_first_name | 756,994 | 100% | varchar(30) | Contact Person - First Name |
| con_last_name | 756,819 | 100% | varchar(40) | Contact Person - Last Name |
| con_full_name | 756,994 | 100% | varchar(100) | Contact Person - Full Name |
| con_gender | 756,994 | 100% | enum('U','M','F') | Gender - Unknown, Male, Female |
| con_age | 647,928 | 86% | varchar(50) | Age Bracket |
| con_res_type | 756,994 | 100% | varchar(100) | Residence Type |
| con_home_age | 281,430 | 37% | varchar(100) | Age of Home |
| con_res_length | 756,994 | 100% | varchar(100) | Length of Residence |
| con_interests | 157,249 | 21% | varchar(100) | Flags - Internet, Dogs, Cats, Stocks, Pools |
| e_address | 486,101 | 64% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 756,994 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 756,994 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 486,101 | 64% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 486,101 | 64% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_carrier | 493,721 | 65% | varchar(20) | Address Carrier Route |
| biz_phone | 638,757 | 84% | varchar(20) | Home Phone Number |
| e_country | 756,994 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 486,101 | 64% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 484,007 | 64% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 484,007 | 64% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 200,860 | 27% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 34,397 | 5% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 484,007 | 64% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 756,994 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 484,007 | 64% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_centroid | 484,007 | 64% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| est_home_value | 281,430 | 37% | varchar(100) | Estimated Home Value |
| est_income | 756,994 | 100% | varchar(20) | Estimated Household Income |
| flag_owned | 756,994 | 100% | varchar(20) | Home Ownership - Owner, Renter, Unknown |
| mtg_age | 107,478 | 14% | varchar(100) | Mortgage Age |
| mtg_count | 107,478 | 14% | varchar(50) | Mortgage Count |
| mtg_fin_type | 107,478 | 14% | varchar(100) | Mortgage Finance Type |
| mtg_ltv | 107,478 | 14% | varchar(100) | Mortgage Loan to Value |
| mtg_loan_tp | 652,111 | 86% | varchar(100) | Mortgage Loan Type |
| West Virginia Consumers Records Information | ||
|---|---|---|
| Barbour County | 3,033 | West Virginia Consumers |
| Berkeley County | 23,627 | West Virginia Consumers |
| Boone County | 5,356 | West Virginia Consumers |
| Braxton County | 2,851 | West Virginia Consumers |
| Brooke County | 6,019 | West Virginia Consumers |
| Cabell County | 31,120 | West Virginia Consumers |
| Calhoun County | 1,131 | West Virginia Consumers |
| Clay County | 1,269 | West Virginia Consumers |
| Doddridge County | 1,070 | West Virginia Consumers |
| Fayette County | 12,674 | West Virginia Consumers |
| Gilmer County | 1,462 | West Virginia Consumers |
| Grant County | 2,102 | West Virginia Consumers |
| Greenbrier County | 7,772 | West Virginia Consumers |
| Hampshire County | 3,186 | West Virginia Consumers |
| Hancock County | 11,099 | West Virginia Consumers |
| Hardy County | 3,026 | West Virginia Consumers |
| Harrison County | 20,417 | West Virginia Consumers |
| Jackson County | 7,151 | West Virginia Consumers |
| Jefferson County | 10,770 | West Virginia Consumers |
| Kanawha County | 68,080 | West Virginia Consumers |
| Lewis County | 4,932 | West Virginia Consumers |
| Lincoln County | 4,551 | West Virginia Consumers |
| Logan County | 7,210 | West Virginia Consumers |
| Marion County | 16,816 | West Virginia Consumers |
| Marshall County | 9,085 | West Virginia Consumers |
| Mason County | 5,973 | West Virginia Consumers |
| Mc Dowell County | 4,031 | West Virginia Consumers |
| Mercer County | 14,542 | West Virginia Consumers |
| Mineral County | 6,125 | West Virginia Consumers |
| Mingo County | 5,298 | West Virginia Consumers |
| Monongalia County | 26,381 | West Virginia Consumers |
| Monroe County | 2,258 | West Virginia Consumers |
| Morgan County | 3,842 | West Virginia Consumers |
| Nicholas County | 6,123 | West Virginia Consumers |
| Ohio County | 16,971 | West Virginia Consumers |
| Pendleton County | 1,297 | West Virginia Consumers |
| Pleasants County | 1,666 | West Virginia Consumers |
| Pocahontas County | 2,043 | West Virginia Consumers |
| Preston County | 7,255 | West Virginia Consumers |
| Putnam County | 14,200 | West Virginia Consumers |
| Raleigh County | 21,185 | West Virginia Consumers |
| Randolph County | 6,665 | West Virginia Consumers |
| Ritchie County | 3,369 | West Virginia Consumers |
| Roane County | 3,445 | West Virginia Consumers |
| Summers County | 2,423 | West Virginia Consumers |
| Taylor County | 3,555 | West Virginia Consumers |
| Tucker County | 1,510 | West Virginia Consumers |
| Tyler County | 2,099 | West Virginia Consumers |
| Upshur County | 5,903 | West Virginia Consumers |
| Wayne County | 11,380 | West Virginia Consumers |
| Webster County | 1,820 | West Virginia Consumers |
| Wetzel County | 5,101 | West Virginia Consumers |
| Wirt County | 1,295 | West Virginia Consumers |
| Wood County | 27,924 | West Virginia Consumers |
| Wyoming County | 4,613 | West Virginia Consumers |
Need a closer fit?
A clear path from download to project
Understand the files, check the sample coverage, and choose the license that fits your use.