Louisiana White Pages Database v.1.0.3
1,517,571 Louisiana Consumers
AccountWelcome, guestSign in / Register

USAGE
Import, modify, combine and analyze within one organization, including work by supervised contractors.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Usage License
Choose this package abovePUBLICATION
All Usage rights, plus customer-facing websites, apps, reports and client projects without bulk dataset handoff.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Publication License
Choose this package aboveMASTER
All Publication rights, plus raw or transformed dataset handoff within a genuine client project. Standalone dataset resale requires a separate addendum.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Master License
Choose this package aboveRelease structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.3.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 1,517,571 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| con_first_name | 1,517,571 | 100% | varchar(30) | Contact Person - First Name |
| con_last_name | 1,517,525 | 100% | varchar(40) | Contact Person - Last Name |
| con_full_name | 1,517,571 | 100% | varchar(100) | Contact Person - Full Name |
| con_gender | 1,517,571 | 100% | enum('U','M','F') | Gender - Unknown, Male, Female |
| con_age | 1,435,959 | 95% | varchar(50) | Age Bracket |
| con_res_type | 1,517,571 | 100% | varchar(100) | Residence Type |
| con_home_age | 528,405 | 35% | varchar(100) | Age of Home |
| con_res_length | 1,517,571 | 100% | varchar(100) | Length of Residence |
| con_interests | 338,444 | 22% | varchar(100) | Flags - Internet, Dogs, Cats, Stocks, Pools |
| e_address | 1,416,850 | 93% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 1,517,571 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 1,517,571 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 1,416,850 | 93% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 1,416,850 | 93% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_carrier | 1,426,688 | 94% | varchar(20) | Address Carrier Route |
| biz_phone | 1,156,764 | 76% | varchar(20) | Home Phone Number |
| e_country | 1,517,571 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 1,416,850 | 93% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 1,416,850 | 93% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 1,416,850 | 93% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 1,098,521 | 72% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 0 | 0% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 1,416,850 | 93% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 1,517,571 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 1,416,850 | 93% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_centroid | 1,416,850 | 93% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| est_home_value | 528,426 | 35% | varchar(100) | Estimated Home Value |
| est_income | 1,517,571 | 100% | varchar(20) | Estimated Household Income |
| flag_owned | 1,517,571 | 100% | varchar(20) | Home Ownership - Owner, Renter, Unknown |
| mtg_age | 116,971 | 8% | varchar(100) | Mortgage Age |
| mtg_count | 116,971 | 8% | varchar(50) | Mortgage Count |
| mtg_fin_type | 116,971 | 8% | varchar(100) | Mortgage Finance Type |
| mtg_ltv | 116,971 | 8% | varchar(100) | Mortgage Loan to Value |
| mtg_loan_tp | 1,404,184 | 93% | varchar(100) | Mortgage Loan Type |
| Louisiana Consumers Records Information | ||
|---|---|---|
| Acadia County | 16,354 | Louisiana Consumers |
| Allen County | 5,594 | Louisiana Consumers |
| Ascension County | 24,349 | Louisiana Consumers |
| Assumption County | 6,450 | Louisiana Consumers |
| Avoyelles County | 11,768 | Louisiana Consumers |
| Beauregard County | 10,698 | Louisiana Consumers |
| Bienville County | 4,118 | Louisiana Consumers |
| Bossier County | 30,176 | Louisiana Consumers |
| Caddo County | 75,823 | Louisiana Consumers |
| Calcasieu County | 60,925 | Louisiana Consumers |
| Caldwell County | 2,986 | Louisiana Consumers |
| Cameron County | 2,005 | Louisiana Consumers |
| Catahoula County | 2,871 | Louisiana Consumers |
| Claiborne County | 4,400 | Louisiana Consumers |
| Concordia County | 5,501 | Louisiana Consumers |
| DE Soto County | 8,079 | Louisiana Consumers |
| E Baton Rouge County | 131,749 | Louisiana Consumers |
| East Carroll County | 2,797 | Louisiana Consumers |
| East Feliciana County | 6,424 | Louisiana Consumers |
| Evangeline County | 9,515 | Louisiana Consumers |
| Franklin County | 6,232 | Louisiana Consumers |
| Grant County | 5,717 | Louisiana Consumers |
| Iberia County | 22,314 | Louisiana Consumers |
| Iberville County | 9,720 | Louisiana Consumers |
| Jackson County | 4,064 | Louisiana Consumers |
| Jefferson County | 152,750 | Louisiana Consumers |
| Jefferson Dvs County | 9,140 | Louisiana Consumers |
| LA Salle County | 3,165 | Louisiana Consumers |
| Lafayette County | 65,089 | Louisiana Consumers |
| Lafourche County | 29,401 | Louisiana Consumers |
| Lincoln County | 13,599 | Louisiana Consumers |
| Livingston County | 29,366 | Louisiana Consumers |
| Madison County | 3,458 | Louisiana Consumers |
| Morehouse County | 10,101 | Louisiana Consumers |
| Natchitoches County | 11,618 | Louisiana Consumers |
| Orleans County | 162,990 | Louisiana Consumers |
| Ouachita County | 49,837 | Louisiana Consumers |
| Plaquemines County | 9,000 | Louisiana Consumers |
| Pointe Coupee County | 6,403 | Louisiana Consumers |
| Rapides County | 38,710 | Louisiana Consumers |
| Red River County | 1,633 | Louisiana Consumers |
| Richland County | 6,221 | Louisiana Consumers |
| Sabine County | 7,565 | Louisiana Consumers |
| St Bernard County | 23,994 | Louisiana Consumers |
| St Charles County | 15,020 | Louisiana Consumers |
| St Helena County | 1,633 | Louisiana Consumers |
| St James County | 6,231 | Louisiana Consumers |
| St John Baptst County | 13,734 | Louisiana Consumers |
| St Landry County | 25,878 | Louisiana Consumers |
| St Martin County | 13,437 | Louisiana Consumers |
| St Mary County | 18,083 | Louisiana Consumers |
| St Tammany County | 66,895 | Louisiana Consumers |
| Tangipahoa County | 31,871 | Louisiana Consumers |
| Tensas County | 478 | Louisiana Consumers |
| Terrebonne County | 35,951 | Louisiana Consumers |
| Union County | 7,682 | Louisiana Consumers |
| Vermilion County | 16,875 | Louisiana Consumers |
| Vernon County | 13,632 | Louisiana Consumers |
| W Baton Rouge County | 6,690 | Louisiana Consumers |
| Washington County | 15,066 | Louisiana Consumers |
| Webster County | 13,222 | Louisiana Consumers |
| West Carroll County | 3,339 | Louisiana Consumers |
| West Feliciana County | 2,387 | Louisiana Consumers |
| Winn County | 4,077 | Louisiana Consumers |
Need a closer fit?
A clear path from download to project
Understand the files, check the sample coverage, and choose the license that fits your use.