Pennsylvania White Pages Database v.1.0.3
4,671,592 Pennsylvania Consumers
AccountWelcome, guestSign in / Register

USAGE
Import, modify, combine and analyze within one organization, including work by supervised contractors.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Usage License
Choose this package abovePUBLICATION
All Usage rights, plus customer-facing websites, apps, reports and client projects without bulk dataset handoff.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Publication License
Choose this package aboveMASTER
All Publication rights, plus raw or transformed dataset handoff within a genuine client project. Standalone dataset resale requires a separate addendum.
Unlimited downloads of this purchased version while it remains current. A newer public release needs a separate purchase or offered update.
Read the complete Oddity Software Master License
Choose this package aboveRelease structure
Review the published tables, record coverage, and field names included with release 1.0.3.
Data dictionary
| Field | Records | Percent | Type | Comment |
|---|---|---|---|---|
| id | 4,671,592 | 100% | int(11) | Unique Identifier |
| con_first_name | 4,671,592 | 100% | varchar(30) | Contact Person - First Name |
| con_last_name | 4,671,361 | 100% | varchar(40) | Contact Person - Last Name |
| con_full_name | 4,671,592 | 100% | varchar(100) | Contact Person - Full Name |
| con_gender | 4,671,592 | 100% | enum('U','M','F') | Gender - Unknown, Male, Female |
| con_age | 4,338,516 | 93% | varchar(50) | Age Bracket |
| con_res_type | 4,671,592 | 100% | varchar(100) | Residence Type |
| con_home_age | 2,459,905 | 53% | varchar(100) | Age of Home |
| con_res_length | 4,671,592 | 100% | varchar(100) | Length of Residence |
| con_interests | 1,521,073 | 33% | varchar(100) | Flags - Internet, Dogs, Cats, Stocks, Pools |
| e_address | 4,335,266 | 93% | varchar(100) | Physical Address |
| e_city | 4,671,592 | 100% | varchar(50) | Physical Address City |
| e_state | 4,671,592 | 100% | varchar(20) | Physical Address State / Province |
| e_postal | 4,335,266 | 93% | varchar(7) | Physical Address Postal Code |
| e_zip_full | 4,335,266 | 93% | varchar(10) | Zip +4 for US Physical Addresses |
| e_carrier | 4,365,477 | 93% | varchar(20) | Address Carrier Route |
| biz_phone | 2,237,816 | 48% | varchar(20) | Home Phone Number |
| e_country | 4,671,592 | 100% | varchar(20) | Physical Address Country |
| loc_county | 4,335,266 | 93% | varchar(40) | Physical Address County |
| loc_area_code | 4,335,218 | 93% | varchar(3) | Physical Address Area Code |
| loc_FIPS | 4,335,218 | 93% | varchar(5) | Federal Information Processing Standard - http://www.epa.gov/enviro/html/codes/state.html |
| loc_MSA | 2,348,466 | 50% | varchar(5) | Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/population/www/metroareas/metrodef.html |
| loc_PMSA | 1,381,203 | 30% | varchar(5) | Primary Metropolitan Statistical Area - http://www.census.gov/epcd/www/g97geo2.htm |
| loc_TZ | 4,335,218 | 93% | varchar(6) | Location Time Zone |
| loc_DST | 4,671,592 | 100% | enum('Y','N','U') | Daylight Savings Time (Yes, No, Unknown) |
| loc_LAT_centroid | 4,335,218 | 93% | varchar(15) | Latitude (Centroid Based) |
| loc_LONG_centroid | 4,335,218 | 93% | varchar(15) | Longitude (Centroid Based) |
| est_home_value | 2,460,016 | 53% | varchar(100) | Estimated Home Value |
| est_income | 4,671,592 | 100% | varchar(20) | Estimated Household Income |
| flag_owned | 4,671,592 | 100% | varchar(20) | Home Ownership - Owner, Renter, Unknown |
| mtg_age | 1,718,946 | 37% | varchar(100) | Mortgage Age |
| mtg_count | 1,718,946 | 37% | varchar(50) | Mortgage Count |
| mtg_fin_type | 1,718,946 | 37% | varchar(100) | Mortgage Finance Type |
| mtg_ltv | 1,718,946 | 37% | varchar(100) | Mortgage Loan to Value |
| mtg_loan_tp | 3,764,809 | 81% | varchar(100) | Mortgage Loan Type |
| Pennsylvania Consumers Records Information | ||
|---|---|---|
| Adams County | 30,899 | Pennsylvania Consumers |
| Allegheny County | 509,526 | Pennsylvania Consumers |
| Armstrong County | 21,558 | Pennsylvania Consumers |
| Beaver County | 62,402 | Pennsylvania Consumers |
| Bedford County | 18,489 | Pennsylvania Consumers |
| Berks County | 129,125 | Pennsylvania Consumers |
| Blair County | 46,171 | Pennsylvania Consumers |
| Bradford County | 16,754 | Pennsylvania Consumers |
| Bucks County | 218,385 | Pennsylvania Consumers |
| Butler County | 64,222 | Pennsylvania Consumers |
| Cambria County | 51,101 | Pennsylvania Consumers |
| Cameron County | 2,099 | Pennsylvania Consumers |
| Carbon County | 18,934 | Pennsylvania Consumers |
| Centre County | 47,607 | Pennsylvania Consumers |
| Chester County | 169,610 | Pennsylvania Consumers |
| Clarion County | 14,470 | Pennsylvania Consumers |
| Clearfield County | 22,737 | Pennsylvania Consumers |
| Clinton County | 10,400 | Pennsylvania Consumers |
| Columbia County | 19,433 | Pennsylvania Consumers |
| Crawford County | 30,631 | Pennsylvania Consumers |
| Cumberland County | 86,748 | Pennsylvania Consumers |
| Dauphin County | 95,712 | Pennsylvania Consumers |
| Delaware County | 212,108 | Pennsylvania Consumers |
| Elk County | 11,331 | Pennsylvania Consumers |
| Erie County | 103,965 | Pennsylvania Consumers |
| Fayette County | 48,302 | Pennsylvania Consumers |
| Forest County | 1,785 | Pennsylvania Consumers |
| Franklin County | 43,420 | Pennsylvania Consumers |
| Fulton County | 3,985 | Pennsylvania Consumers |
| Greene County | 12,121 | Pennsylvania Consumers |
| Huntingdon County | 12,424 | Pennsylvania Consumers |
| Indiana County | 30,676 | Pennsylvania Consumers |
| Jefferson County | 16,166 | Pennsylvania Consumers |
| Juniata County | 6,944 | Pennsylvania Consumers |
| Lackawanna County | 68,206 | Pennsylvania Consumers |
| Lancaster County | 176,842 | Pennsylvania Consumers |
| Lawrence County | 33,532 | Pennsylvania Consumers |
| Lebanon County | 39,866 | Pennsylvania Consumers |
| Lehigh County | 104,570 | Pennsylvania Consumers |
| Luzerne County | 100,964 | Pennsylvania Consumers |
| Lycoming County | 38,228 | Pennsylvania Consumers |
| Mc Kean County | 15,652 | Pennsylvania Consumers |
| Mercer County | 43,284 | Pennsylvania Consumers |
| Mifflin County | 15,400 | Pennsylvania Consumers |
| Monroe County | 40,438 | Pennsylvania Consumers |
| Montgomery County | 290,382 | Pennsylvania Consumers |
| Montour County | 6,400 | Pennsylvania Consumers |
| Northampton County | 107,428 | Pennsylvania Consumers |
| Northumberland County | 31,287 | Pennsylvania Consumers |
| Perry County | 13,747 | Pennsylvania Consumers |
| Philadelphia County | 478,387 | Pennsylvania Consumers |
| Pike County | 15,006 | Pennsylvania Consumers |
| Potter County | 5,950 | Pennsylvania Consumers |
| Schuylkill County | 43,864 | Pennsylvania Consumers |
| Snyder County | 10,445 | Pennsylvania Consumers |
| Somerset County | 27,837 | Pennsylvania Consumers |
| Sullivan County | 1,263 | Pennsylvania Consumers |
| Susquehanna County | 11,054 | Pennsylvania Consumers |
| Tioga County | 10,518 | Pennsylvania Consumers |
| Union County | 12,756 | Pennsylvania Consumers |
| Venango County | 19,136 | Pennsylvania Consumers |
| Warren County | 14,711 | Pennsylvania Consumers |
| Washington County | 75,962 | Pennsylvania Consumers |
| Wayne County | 14,468 | Pennsylvania Consumers |
| Westmoreland County | 132,268 | Pennsylvania Consumers |
| Wyoming County | 6,220 | Pennsylvania Consumers |
| York County | 138,955 | Pennsylvania Consumers |
Need a closer fit?
A clear path from download to project
Understand the files, check the sample coverage, and choose the license that fits your use.